开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
房章丘为大家带来9月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 中康·清照雅居 | 均价8800元/m² | 查看 |
2 | 易安明郡 | 均价6200元/m² | 查看 |
3 | 海通·龙泉名著 | 均价7000元/m² | 查看 |
4 | 国悦天玺 | 均价8000元/m² | 查看 |
5 | 山水泉城·玺城 | 均价7800元/m² | 查看 |
6 | 亿达世纪花园 | 均价6000元/m² | 查看 |
7 | 华侨城纯水岸 | 均价6000元/m² | 查看 |
8 | 东城花苑 | 均价9000元/m² | 查看 |
9 | 章丘万达广场 | 均价8000元/m² | 查看 |
10 | 城建书苑 | 均价6500元/m² | 查看 |
以上数据来源于平台近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0531-83663366
全部评论
回复(0)